自動氣象站 | 生態環境儀器 | 能見度儀器 |
雨霧滴譜儀 | 路面狀況檢測儀器 | 蒸發檢測儀器 |
溫濕度檢測儀器 | 溫室環境儀器 | 風向風速儀器 |
雨雪雷電儀器 | 氣壓、氣體檢測 | 光學檢測儀器 |
負氧離子測試儀器 | 云高儀 | 噪聲和揚塵 |
探空儀 | 葉綠素養分儀器 |
太陽輻射儀器 |
光伏環境監測儀 | 風力發電監測儀 |
空氣質量環境監測 | 網格化監測及解決方案 | 噪聲揚塵監測 |
氣污染源監測 | 水污染源監測 | 激光粉塵監測儀器 |
管道煙塵煙氣監測儀器 |
道路交通設備 | 隧道環境檢測設備 | 大氣光透過率檢測設備 |
工業類檢測器 |
小氣候環境監測設備 | 土壤參數監測儀器 | 土壤測試儀器 |
種子檢測儀器 | 生長環境監測儀器 | 農作物檢測儀器 |
養殖業監控設備 | 化驗實驗儀器 | 自動氣象站儀器 |
太陽能光熱測試實驗室 | 太陽能光電測試實驗室 | 太陽模擬器 |
太陽能自動跟蹤 | 風電實驗室 | 太陽能社區 |
太陽房測試與應用 | 地源熱泵測試系統 | 太陽能實驗室監測平臺 |
太陽能資源測試 | 太陽灶 |
建筑環境檢測儀器 | 建筑節能儀器 | 建筑熱工儀器 |
建筑實驗模擬儀器 | 光環境檢測分析儀器 | 聲學分析檢測儀器 |
流量計 |
超聲波水位監測 | 壓力式水位監測 | 雷達式水位監測 |
浮子式水位監測 | 流速流量監測 | 水文測報系統 |
洪水預警儀器 | 地下水管理系統 | 灌區監控儀器 |
城區排水監控設備 | 雨量監測預警系統 | 大壩安全監測 |
纜道測流監測儀器 |
可燃氣體檢測儀 | 甲醛檢測儀 | 過氧化氫檢測儀 |
磷化氫檢測儀 | 氨氣檢測儀 | 氧氣檢測儀 |
一氧化碳檢測儀 | 氯氣檢測儀 | 甲烷檢測儀 |
氫氣檢測儀 | 硫化氫檢測儀 | 氮氣檢測儀 |
燃氣檢測儀 | 氟化氫檢測儀 | sf6檢測儀 |
TVOC檢測儀 | 環氧乙烷檢測儀 | 惡臭分析儀 |
臭氧檢測儀 |
水質監測系統及方案 | 水環境監測系統 | 水污染源監測系統 |
物聯網解決方案 | 農業物聯網傳感器 | 工業物聯網傳感器 |
氣象物聯網傳感器 | 水質物聯網傳感器 | 無線數據采集系列 |
太陽輻射傳感器 | 空氣質量傳感器 | 環境安全傳感器 |
物聯網智能家居 | 視頻監控設備 | 設備附件 |
商用服務機器人 | 智能安防機器人 | 測量檢測機器人 |
兒童教育機器人 | 智能農業機器人 |
傳熱學實驗設備 | 太陽能教學實訓設備 | 物聯網教學儀器 |
風能教學實訓設備 |
給排水成套測控設備 | 水文水資源成套測控設備 | 監控軟件產品 |
儀表、變送器 | 無線測控產品 | 數據采集控制器 |
其他配套產品 |