PC-8H是一款自動應急氣象設備,在自然災害頻發的今天,便攜式氣象儀在應急監測的應用愈發廣泛。無論是突如其來的暴雨、臺風,還是難以預測的干旱、霜凍,這些氣象站都能迅速投入工作,實時收集并傳輸氣象數據。通過配備先進的傳感器和數據處理系統,它們能夠精確地監測風向、風速、溫度、濕度、氣壓等多種氣象要素,為災害預警和救援行動提供重要依據。
全金屬材質使該款產品可以長期暴露在戶外,不受惡劣天氣狀況影響,高度集成的電子電路設計使小巧的體積下蘊含了傳統設備數倍重量的功能,為氣象觀測戶外作業帶來了更多方便。這款產品可廣泛應用在農林業,航空航海,車載觀測,應急救援,軍事氣象,現場移動氣象觀測等各個領域。
此外,便攜式氣象儀應急還具備高度的靈活性和適應性。它們能夠適應不同的環境條件和天氣狀況,從城市到鄉村,從平原到山區,都能找到它們的身影。這種靈活性使得氣象站在應對各類突發事件時能夠游刃有余,發揮出最大的作用。
1. 測量數據種類全面,滿足各種檢測需求;
2. 全金屬機身,一體化集成結構;
3. 全彩顯示屏,實時顯示監測數據;
4. 內置鋰電池,超長待機,適合野外檢測;
5. 可手持移動監測,也可以安裝在支架上短期固定監測;
6. 可實現一鍵開關機,屏幕背光顯示,數據翻頁等功能;
7. 支持交直流雙供電方式;
8. 設備支持有線、藍牙、GPRS等傳輸方式;
9. 防護等級:≥IP67,≥1m 抗跌落;
10. 具備電子羅盤功能,能測定方位角度。
序號 | 參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度(±) | |
1 | 環境溫度 | -50~95℃ | ±0.5℃ | ±0.2℃ | |
2 | 環境濕度 | 0~100%RH | 0.1% RH | ±2% | |
3 | 超聲波風向 | 0~359° | 1° | ±3° | |
4 | 超聲波風速 | 0.6~60m/s | 0.1 m/s | ±0.3m/s | |
5 | 大氣壓力 | 10~1100 hPa | 0.1 hPa | ±0.5 hPa | |
6 | 降雨量 | 0~999.9mm | 0.2mm | ±10% | |
7 | 太陽輻射 | 0~2000W/㎡ | 1W/㎡ | ≤5% | |
8 | 海拔 | 5000m及以下范圍可使用 | 1 | 15m | |
9 | 電子羅盤 | 0~360° | 3° | 3° | |
10 | 能見度 | 5~10000m | 1m | ±10% | |
11 | 土壤溫度 | -40~+80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
12 | 土壤濕度 | 0~100m³/m³ | 0.1 m³/m³ | ± 2% m³/m³ (0~50% m³/m³) | |
13 | 二氧化碳(co2) | 0~2000ppm | 0.1ppm | ±20 ppm ![]() | |
14 | 臭氧(O3) | 0~500 ppb | 1ppb | ±10 %FS | |
15 | 一氧化碳(CO) | 0~4000 ppb | 1ppb | ±10 %FS | |
16 | 二氧化硫(SO₂) | 0~500 ppb | 1 ppb | ±10 %FS | |
17 | 二氧化氮(NO₂) | 0~500 ppb | 1 ppb | ±10 %FS | |
18 | PM2.5 | 0-1000 ug/m³ | 1 ug/m³ | ±10% FS | |
19 | PM10 | 0-1000 ug/m³ | 1 ug/m³ | ±10% FS | |
20 | TVOC | 0~2 ppm | 1 ppb | ±10 %FS | |
![]() | |||||
防護等級 | IP67,≥1m抗跌落 | ||||
外形尺寸 | 高420mm×φ85mm | ||||
屏幕尺寸 | ≥1.8 英寸彩色顯示屏,分辨率≥160*128 | ||||
整機重量 | ≤140g | ||||
供電要求 | 內置鋰電池/AC220V/DC12V | ||||
機身材質 | 金屬材質 | ||||
通訊方式 | 藍牙、RS485、rs232、GPRS、WIFI等,支持modbus協議 | ||||
功耗 | 130mA | ||||
工作環境 | 工作溫度:-20℃~55℃,存儲溫度:-30℃~60℃ | ||||
監測原理 | 雨 量:光學 | ||||
風速風向:超聲波 | |||||
輻 射:光電 |